<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Projekt REACH100</title>
	<atom:link href="http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/</link>
	<description>Ziel: Eine Million Euro. Der einzigartige Blog über persönliche Finanzen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/comment-page-1/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfblog.de/?p=329#comment-1108</guid>
		<description>Hallo, wann kommst Du mal in den Osten der Republik. Hier sind die Investwilligen alle ausgewandert oder ausgestorben. Die Immobilien gibt es zum Schnäppchenpreis. Ich habe bisher nur 1/7 bis 1/3 des Verkehrswertes bezahlen müssen und habe noch unter 30 Dein Ziel erreicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wann kommst Du mal in den Osten der Republik. Hier sind die Investwilligen alle ausgewandert oder ausgestorben. Die Immobilien gibt es zum Schnäppchenpreis. Ich habe bisher nur 1/7 bis 1/3 des Verkehrswertes bezahlen müssen und habe noch unter 30 Dein Ziel erreicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neo</title>
		<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/comment-page-1/#comment-1104</link>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfblog.de/?p=329#comment-1104</guid>
		<description>Bei Deinem aktuellen Wachstum, wird es eng mit Deinem Ziel &quot;eine Million Euro mit 35 Lebensjahren&quot;. Welche Gedanken machst Du Dir dazu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Deinem aktuellen Wachstum, wird es eng mit Deinem Ziel &#8220;eine Million Euro mit 35 Lebensjahren&#8221;. Welche Gedanken machst Du Dir dazu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chefkus</title>
		<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/comment-page-1/#comment-1103</link>
		<dc:creator>Chefkus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfblog.de/?p=329#comment-1103</guid>
		<description>ich bin 26 und bin kurz vor der 50k Marke. Habe vor exakt drei Jahren bei 0 gestartet, dh. ich sollte die 100k auch bis 30 locker vom Hocker schaffen. Und wie´s derzeit aussieht, hilft mir der Aktienmarkt dabei seeeehr :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin 26 und bin kurz vor der 50k Marke. Habe vor exakt drei Jahren bei 0 gestartet, dh. ich sollte die 100k auch bis 30 locker vom Hocker schaffen. Und wie´s derzeit aussieht, hilft mir der Aktienmarkt dabei seeeehr :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/comment-page-1/#comment-1102</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfblog.de/?p=329#comment-1102</guid>
		<description>Dann wünsch ich mal frohes Gelingen. Ich bin 25 und habe gerade die 25k Mauer durchbrochen. Freue mich schon darauf, wenn nicht mehr nur Studentenjobs die Sparrate ausmachen.

Wie sahen deine Aktivitäten bei 25% deines jetzigen Ziels aus?

Gruß
Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann wünsch ich mal frohes Gelingen. Ich bin 25 und habe gerade die 25k Mauer durchbrochen. Freue mich schon darauf, wenn nicht mehr nur Studentenjobs die Sparrate ausmachen.</p>
<p>Wie sahen deine Aktivitäten bei 25% deines jetzigen Ziels aus?</p>
<p>Gruß<br />
Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp Braun</title>
		<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/comment-page-1/#comment-1101</link>
		<dc:creator>Philipp Braun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfblog.de/?p=329#comment-1101</guid>
		<description>Ich bin auch kurz vor der 100.000er-Marke. Auch ich werde die Zügel nochmal richtig anziehen. Ich spare pro Jahr ca. 45% meines Nettoeinkommens. Diese Zahl möchte ich noch steigern und auch meine Einnahmen erhöhen. Kann nur noch mal meinen Tipp vom letzten Jahr wiederholen: Durch den Erwerb meiner ersten Denkmalschutzimmobilie (Vollfinanzierung) konnte ich mein Nettogehalt um 780 Euro erhöhen + Mieteinnahmen aus dem Objekt abzüglich der zu leistenden Zinsen (580 Euro). Dadurch habe ich netto 600 Euro / Mon. mehr zur Verfügung. Eine Investition die sich gelohnt hat, hinsichtlich meines Gehalts unabdingbar ist (Steuern sparen) und mich entscheidend meinem Ziel näher bringt. Gruß, philipp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch kurz vor der 100.000er-Marke. Auch ich werde die Zügel nochmal richtig anziehen. Ich spare pro Jahr ca. 45% meines Nettoeinkommens. Diese Zahl möchte ich noch steigern und auch meine Einnahmen erhöhen. Kann nur noch mal meinen Tipp vom letzten Jahr wiederholen: Durch den Erwerb meiner ersten Denkmalschutzimmobilie (Vollfinanzierung) konnte ich mein Nettogehalt um 780 Euro erhöhen + Mieteinnahmen aus dem Objekt abzüglich der zu leistenden Zinsen (580 Euro). Dadurch habe ich netto 600 Euro / Mon. mehr zur Verfügung. Eine Investition die sich gelohnt hat, hinsichtlich meines Gehalts unabdingbar ist (Steuern sparen) und mich entscheidend meinem Ziel näher bringt. Gruß, philipp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eachtradingday</title>
		<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>eachtradingday</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfblog.de/?p=329#comment-1100</guid>
		<description>klar ziele !

die sparleistung lässt sich natürlich nicht so stark mit anderen vergleichen. welche sparleistung in prozent würdest du denn so empfehlen?

gruss
eachtradingday</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klar ziele !</p>
<p>die sparleistung lässt sich natürlich nicht so stark mit anderen vergleichen. welche sparleistung in prozent würdest du denn so empfehlen?</p>
<p>gruss<br />
eachtradingday</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mioblog</title>
		<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/comment-page-1/#comment-1098</link>
		<dc:creator>mioblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfblog.de/?p=329#comment-1098</guid>
		<description>Hallo pfblog. Deine Zielsetzung ist ehrgeizig. Aber die sehr starke Entwicklung deines Vermögens seit Januar 2007 zeigt dass Du das schaffen kannst. Vielleicht übertriffst Du ja sogar Deine eigene Erwartungen (das ist zumindest meine Erwartung) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo pfblog. Deine Zielsetzung ist ehrgeizig. Aber die sehr starke Entwicklung deines Vermögens seit Januar 2007 zeigt dass Du das schaffen kannst. Vielleicht übertriffst Du ja sogar Deine eigene Erwartungen (das ist zumindest meine Erwartung) ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jimbo</title>
		<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/comment-page-1/#comment-1096</link>
		<dc:creator>Jimbo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfblog.de/?p=329#comment-1096</guid>
		<description>Sehr schöne Zielsetzung, ich hoffe Du kannst Deine Planungen umsetzen und die 100k vollmachen. Wäre ein Meilenstein in Deinem Vorhaben!

Ich bleib dran.....Gruß Jimbo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Zielsetzung, ich hoffe Du kannst Deine Planungen umsetzen und die 100k vollmachen. Wäre ein Meilenstein in Deinem Vorhaben!</p>
<p>Ich bleib dran&#8230;..Gruß Jimbo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kuno</title>
		<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/comment-page-1/#comment-1095</link>
		<dc:creator>Kuno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfblog.de/?p=329#comment-1095</guid>
		<description>Ich muss dich enttäuschen: Dein ambitioniertes Ziel, im 30. Lebensjahr die 100.000 zu knacken, ist bereits gescheitert. Denn mit deinem 30. Geburtstag hast du dein 30. Lebensjahr bereits abgeschlossen. Ich drücke dir aber alle Daumen, dass du dein Ziel zum gewünschten Stichtag erreichst - auch wenn das dann am Ende des 31. Lebensjahrs ist :o)

Achso: nachträglich Alles Gute!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss dich enttäuschen: Dein ambitioniertes Ziel, im 30. Lebensjahr die 100.000 zu knacken, ist bereits gescheitert. Denn mit deinem 30. Geburtstag hast du dein 30. Lebensjahr bereits abgeschlossen. Ich drücke dir aber alle Daumen, dass du dein Ziel zum gewünschten Stichtag erreichst &#8211; auch wenn das dann am Ende des 31. Lebensjahrs ist :o)</p>
<p>Achso: nachträglich Alles Gute!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hedger</title>
		<link>http://pfblog.de/index.php/2009/09/18/329/projekt-reach100/comment-page-1/#comment-1094</link>
		<dc:creator>Hedger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfblog.de/?p=329#comment-1094</guid>
		<description>Es ist wichtig, sich auch ambitionierte Ziele zu setzen. Falls Probleme auftauchen sollten, versucht man mit den eigenen Vorgaben Wege zu finden, um sein Ziel doch noch zu erreichen. Mein monatlicher Spar-Beitrag liegt derzeit bei 52% des Nettoeinkommens, das versuche ich natürlich noch weiter zu steigern ;-)
Viel Erfolg weiterhin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wichtig, sich auch ambitionierte Ziele zu setzen. Falls Probleme auftauchen sollten, versucht man mit den eigenen Vorgaben Wege zu finden, um sein Ziel doch noch zu erreichen. Mein monatlicher Spar-Beitrag liegt derzeit bei 52% des Nettoeinkommens, das versuche ich natürlich noch weiter zu steigern ;-)<br />
Viel Erfolg weiterhin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
